台風10号が猛威を振るってる。ジョギング並みのスピードだとか、2017年以来の超大型の台風だとかで日本国民にご迷惑をお掛けしてる。
大雨で新幹線も止まるし交通機関も麻痺してるし、営業妨害で台風を訴えたい。
九州をはじめ西日本の方々、くれぐれもお気を付けください。間違っても田んぼや川は見に行かないように。
そんな今回の台風10号の名前は『サンサン』。なんや太陽燦燦みたいないい天気のフレーズしやがって。
そもそも台風って誰がどうやって名前つけてるんだろうか。時代によっては『ジロウサネアツ』とか『キティ』みたいな武士みたいな名前やキラキラネームも生まれるのでは?あと公募制なら是非台風の名付け親になってみたい。
引用元:台風の番号とアジア名の付け方 | 気象庁 (jma.go.jp)台風のアジア名の付け方台風には従来、米国が英語名(人名)を付けていましたが、北西太平洋または南シナ海で発生する台風防災に関する各国の政府間組織である台風委員会(日本含む14カ国等が加盟)は、平成12年(2000年)から、主に下に記すことを目的として、北西太平洋または南シナ海の領域で発生する台風には、同領域に共通のアジア名として、同領域内で用いられている固有の名前(加盟国などが提案した名前)を付けることになりました。
平成12年の台風第1号にカンボジアで「象」を意味する「ダムレイ」のアジア名が付けられ、以後、発生順にあらかじめ用意された140個のアジア名(下の表のリスト)を順番に用いて、その後再び「ダムレイ」に戻ります。台風の年間発生数の平年値は25.1個ですので、おおむね5から6年で台風のアジア名が一巡することになります。
引用元:台風の番号とアジア名の付け方 | 気象庁 (jma.go.jp)
要するに使い古された名前を順番につけられてる訳か。
| 番号 | 命名国 | 表記 | 読み方 | 名前の由来 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
| 2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
| 3 | 北朝鮮 | Kirogi | キロギー | 雁 |
| 4 | 香港 | Yun-yeung | インニョン | カモの一種 |
| 5 | 日本 | Koinu | コイヌ | 小犬 |
| 6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
| 7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
| 8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
| 9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
| 10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い |
| 11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | 蟻 |
| 12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
| 13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 |
| 14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | 山の神 |
| 15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
| 16 | 中国 | Wukong | ウーコン | 孫悟空 |
| 17 | 北朝鮮 | Jongdari | ジョンダリ | ひばり |
| 18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
| 19 | 日本 | Yagi | ヤギ | 山羊 |
| 20 | ラオス | Leepi | リーピ | 滝の名前 |
| 21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
| 22 | マレーシア | Pulasan | プラサン | 果物の名前 |
| 23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
| 24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
| 25 | 韓国 | Jebi | チェービー | 燕 |
| 26 | タイ | Krathon | クラトーン | 果物の名前 |
| 27 | 米国 | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
| 28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
| 29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
| 30 | 中国 | Yinxing | インシン | 木の名前 |
| 31 | 北朝鮮 | Toraji | トラジー | 桔梗 |
| 32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡の名前 |
| 33 | 日本 | Usagi | ウサギ | 兎 |
| 34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 |
| 35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | 蝶 |
| 36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
| 37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 |
| 38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
| 39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
| 40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
| 41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
| 42 | ベトナム | Co-may | コメイ | 草の名前 |
| 43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
| 44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 |
| 45 | 北朝鮮 | Podul | ポードル | やなぎ |
| 46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
| 47 | 日本 | Kajiki | カジキ | 旗魚 |
| 48 | ラオス | Nongfa | ノンファ | 池の名前 |
| 49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
| 50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
| 51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
| 52 | フィリピン | Ragasa | ラガサ | 動きを速めること |
| 53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
| 54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 |
| 55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
| 56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
| 57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
| 58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
| 59 | 北朝鮮 | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
| 60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前 |
| 61 | 日本 | Koto | コト | 琴 |
| 62 | ラオス | Nokaen | ノケーン | ツバメ |
| 63 | マカオ | Penha | ペンニャ | マカオの名所 |
| 64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
| 65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
| 66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
| 67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
| 68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
| 69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
| 70 | ベトナム | Bavi | バービー | 山の名前 |
| 71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
| 72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
| 73 | 北朝鮮 | Noul | ノウル | 夕焼け |
| 74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | いるか |
| 75 | 日本 | Kujira | クジラ | 鯨 |
| 76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
| 77 | マカオ | Peilou | ペイロー | 鳥の名前 |
| 78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
| 79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 首長の護衛兵 |
| 80 | フィリピン | Narra | ナーラ | 木の名前 |
| 81 | 韓国 | Gaenari | ケナリ | 花の名前 |
| 82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
| 83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
| 84 | ベトナム | Bang-Lang | バンラン | 花の名前 |
| 85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
| 86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
| 87 | 北朝鮮 | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
| 88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
| 89 | 日本 | Koguma | コグマ | こぐま座、小熊 |
| 90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
| 91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
| 92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 |
| 93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 戦士の名前 |
| 94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
| 95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
| 96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
| 97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
| 98 | ベトナム | Luc-binh | ルックビン | 水草の名前 |
| 99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
| 100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
| 101 | 北朝鮮 | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
| 102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
| 103 | 日本 | Tokei | トケイ | 時計 |
| 104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
| 105 | マカオ | Malou | マーロウ | 瑪瑙 |
| 106 | マレーシア | Nyatoh | ニヤトー | 木の名前 |
| 107 | ミクロネシア | Sarbul | ソロブル | 雨季 |
| 108 | フィリピン | Amuyao | アムヤオ | 山の名前 |
| 109 | 韓国 | Gosari | コザリ | ワラビ |
| 110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
| 111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
| 112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 川の名前 |
| 113 | カンボジア | Trases | トローセス | キツツキ |
| 114 | 中国 | Mulan | ムーラン | 花の名前 |
| 115 | 北朝鮮 | Meari | メアリー | やまびこ |
| 116 | 香港 | Tsing-ma | チンマー | 橋の名前 |
| 117 | 日本 | Tokage | トカゲ | 蜥蜴 |
| 118 | ラオス | Ong-mang | オーンマン | 鹿の名前 |
| 119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
| 120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
| 121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 遺跡の名前 |
| 122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
| 123 | 韓国 | Hodu | ホードゥー | クルミ |
| 124 | タイ | Kulap | クラー | ばら |
| 125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
| 126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
| 127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
| 128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
| 129 | 北朝鮮 | Jamjari | ツァンザリー | トンボ |
| 130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
| 131 | 日本 | Yamaneko | ヤマネコ | 山猫 |
| 132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
| 133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | 珊瑚 |
| 134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら |
| 135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん |
| 136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
| 137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | 鷲 |
| 138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前 |
| 139 | 米国 | Lan | ラン | 嵐 |
| 140 | ベトナム | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ |
ちなみに日本が命名したのはコイヌ、ヤギなどをはじめ合計10個。コグマとかカジキとかの動物系で名付けてるのに突如出てくる時計と琴。名付け親の記憶上動物がこれ以上出なかったのでしょう。
そう思ったら全部星座の名前みたいね。常々思うのは、はるか昔に「あの星とあの星を結んだらカニになるやんけ!あれかに座って名付けようや!」って名付けた人の想像力化け物かよ。人生5週くらいしててもそこまでの発想には至らんから想像力のある人は羨ましい。
世の名つらいことは現象とか、可視出来るものには大体名前がついてること。私も星座の名前とか付けてみたかった。ゲームキューブ座とか脱ぎ捨てた靴下座とか名付けてみたい。容易に想像がつく気がする。
そして今回の台風10号のサンサンは香港が名付け親で少女の名前だそう。少女の名前って説明は雑やな。
名前の話で申し上げると、台風って所謂天災で危険な自然現象な訳なので神とか自然を冠した名前を付けられるのは非常に分かるけど、バビンカ(プリン)とかブアローイ(お菓子の名前)とか名付けるのは人の子どもにポチとかニャー太郎とかつけるくらいズレてるんじゃないの?
いつか縁があれば台風の名付け親に名前の由来を聞いてみたいな(ない
ちなみに一年間で最も台風が多かったのは1967年の39回。最も少なかったのは2010年の14回。大体贔屓にしてるしてるプロ野球団の4番が打つ本塁打数くらいと覚えておけば差支えない。
そんな訳で台風にはご注意を。お洗濯ができないのが辛い。コインランドリーに行けば問題ないけどこの雨で外に出られないジレンマ。


コメント